| HOME | AWAY | PREDICTIONS | FINAL | |||
| WCQ | AZERBAIJAN | NORWAY | x2 | g | u | 1-0 |
| WCQ | ARMENIA | ROMANIA | x2 | ng | u | 0-5 |
| WCQ | ENGLAND | MALTA | 1 | ng | o | 2-0 |
| WCQ | MONTENEGRO | KAZAKHSTAN | 1 | ng | u | 5-0 |
| WCQ | SCOTLAND | LITHUANIA | 1 | ng | u | 1-1 |
| WCQ | SLOVENIA | SLOVAKIA | 1x | g | o | 1-0 |
| WCQ | POLAND | DENMARK | 1x | g | u | 3-2 |
| WCQ | GERMANY | CZECH REPUBLIC | 1 | g | o | 3-0 |
| WCQ | NORTHERN IRELAND | SAN MARINO | 1 | ng | o | 4-0 |
Follow Us