| HOME | AWAY | PREDICTIONS | FINAL | |||
| WCQ | ARMENIA | MONTENEGRO | x2 | ng | u | 3-2 |
| WCQ | FRANCE | SWEDEN | 1 | g | o | 2-1 |
| WCQ | CZECH REPUBLIC | NORWAY | 1x | ng | u | 2-1 |
| WCQ | NORTHERN IRELAND | AZERBAIJAN | 1 | ng | u | 4-0 |
| WCQ | ROMANIA | POLAND | x2 | g | u | 0-3 |
| WCQ | MALTA | SLOVENIA | 2 | ng | o | 0-1 |
| WCQ | ENGLAND | SCOTLAND | 1 | ng | o | 3-0 |
| WCQ | DENMARK | KAZAKHSTAN | 1 | ng | u | 4-1 |
| WCQ | SLOVAKIA | LITHUANIA | 1 | ng | o | 4-0 |
| WCQ | SAN MARINO | GERMANY | 2 | ng | o | 0-8 |
Follow Us