Standar Predictions Success Rate: 88%
BTTS ( Both teams to score) Success Rate: 66%
Home | Away | source1 | source2 | source3 | source4 | source5 | source6 | SolidWin | Score | FINAL | ||||||||||||||
Albirex Niigata | Iwata | 2 | g | o | 2 | g | -- | 2 | ng | u | 2 | ng | u | 2 | ng | o | 2 | ng | o | 2 | ng | o | 0-3 | 0-2 |
Kawasaki Frontale | Kobe | 1 | g | o | 1 | g | o | 1 | g | o | 1 | ng | u | 1 | g | o | x | g | u | 1 | g | o | 2-1 | 5-0 |
Omiya Ardija | Yokohama M. | 2 | ng | u | 2 | ng | u | 2 | ng | u | 1 | g | o | 2 | ng | u | 1 | ng | u | 2 | ng | u | 0-1 | 1-2 |
Urawa | Hiroshima | 1 | g | o | 1 | g | o | 1 | ng | o | 1 | g | o | 1 | g | o | 1 | g | o | 1 | g | o | 3-1 | 4-3 |
Vegalta Sendai | G-Osaka | 2 | g | o | 2 | g | o | 2 | ng | u | 1 | g | o | 2 | g | o | 2 | g | o | 2 | g | o | 1-3 | 2-3 |
Guangzhou R&F | Chongqing Lifan | 1 | g | o | 1x | g | u | 1 | ng | u | 1 | g | o | 1 | g | o | 2-1 | 3-4 | ||||||
Hebei | Shandong Luneng | 1 | ng | u | 1 | g | o | 1 | g | o | x | ng | u | 1x | g | u | 1-1 | 0-0 | ||||||
Henan Jianye | Tianjin Teda | x | g | u | 1 | ng | u | x | ng | u | 2 | ng | u | x | ng | u | 0-0 | 0-0 | ||||||
Jiangsu Suning | Shanghai SIPG | 2 | g | o | 2 | g | o | 2 | ng | o | 2 | ng | u | 2 | g | o | 1-2 | 0-1 |
Follow Us